2019-10-10
Jak dobrać oponę do felgi
Ogumienie jest bardzo ważnym elementem samochodu. Opony to jedyne punkty łączące pojazd z drogą i od nich zależy bezpieczeństwo jazdy na różnych typach nawierzchni. Konieczność regularnej wymiany opon starych na nowe powinna być znana każdemu kierowcy. Pojawia się jednak pytanie, jak dobrać oponę do felgi? W tym artykule znajdziecie najważniejsze wskazówki, jak kupić nowe opony, które będą pasować na felgi Waszego samochodu.
Zalecenia producenta dotyczące wymiaru
Jeżeli nasz samochód posiada fabryczne obręcze – stalowe lub aluminiowe, najłatwiej jest sięgnąć do instrukcji samochodu i znaleźć w niej informacje o tym, jaki rozmiar opon zaleca producent. Są to wymiary opon, dostosowane do wielkości felg instalowanych w fabryce. Wymiary te zapewniają bezpieczeństwo jazdy, a także umożliwiają prawidłową pracę samochodu. Zastosowanie zbyt dużych opon w stosunku do felg może grozić ich zsunięciem się podczas jazdy w zakrętach, nietrzymaniem prawidłowego ciśnienia powietrza, a w końcu ocieraniem opony o elementy nadwozia. Informacje o wymiarach opon zalecanych przez producenta można znaleźć nie tylko w książce serwisowej, ale również na naklejkach informacyjnych, najczęściej znajdujących się na wewnętrznej stronie wnęki drzwi przednich. Oprócz zalecanego wymiaru opon, znajduje się tam również informacja o prawidłowej wartości ciśnienia powietrza w nich.Wymiar ze starych opon użyty do zakupu nowych
Jeżeli jesteś posiadaczem samochodu używanego lub nie posiadasz do niego instrukcji obsługi, rozmiar opon można poznać z tych zainstalowanych na felgach. Wystarczy spojrzeć na bok jednej z opon i odszukać oznaczenie w formacie np. 195 / 55 R15. Co ono nam mówi? Jest to kompletny rozmiar opony, na podstawie którego można zamówić nowy produkt. 195 to szerokość opony w mm. 55 to jej wysokość – również w mm. R 15 to natomiast wartość promienia opony, wyrażona w calach. Jest to międzynarodowy standard oznaczania opon, który pozwala nam precyzyjnie dopasować pasujący model opony do istniejącej felgi.Skorzystanie z konfiguratora online
Coraz większa liczba sklepów internetowych udostępnia na swoich stronach interaktywny konfigurator, pozwalający precyzyjnie dopasować rozmiar opony do posiadanych felg, skorzystanie z tego narzędzia minimalizuje ryzyko pomyłki i kupna opon w niewłaściwym rozmiarzeFelgi luzem i dopasowanie do nich opon
Inny przypadek, z którym również możemy mieć do czynienia, to posiadanie felg gołych, czyli bez nałożonych na nie opon. Takie felgi można zakupić z rynku wtórnego lub otrzymać w prezencie. Jeżeli nie ma możliwości identyfikacji rozmiaru, należy opony dopasować na podstawie uzyskanych pomiarów, a następnie porównując ją z naszą tabeląSzczegółowa tabela dopasowania szerokości felgi do rozmiaru opony
| Szerokość opony w mm | Dopuszczalna szerokość felgi w calach | Zalecana szerokość felgi w calach |
|---|---|---|
| 125 mm | 3.0 – 4.0 | 3.5 |
| 135 mm | 3.5 – 4.5 | 4.0 |
| 145 mm | 4.0 – 5.0 | 4.5 |
| 155 mm | 4.0 – 5.0 | 4.5 |
| 165 mm | 4.0 – 5.5 | 5.0 |
| 175 mm | 4.5 – 6.0 | 5.0 |
| 185 mm | 5.0 – 6.5 | 5.5 |
| 195 mm | 5.5 – 7.0 | 6.0 |
| 205 mm | 5.5 – 7.0 | 6.5 |
| 215 mm | 6.0 – 8.0 | 7.0 |
| 225 mm | 6.0 – 8.5 | 7.5 |
| 235 mm | 7.0 – 9.0 | 8.0 |
| 245 mm | 8.5 – 10.0 | 9.0 |
| 255 mm | 8.5 – 10.0 | 9.0 |
| 265 mm | 9.0 – 10.5 | 9.5 |
| 275 mm | 9.0 – 11.0 | 10.0 |
| 285 mm | 9.5 – 11.5 | 10.5 |
| 295 mm | 10.0 – 11.0 | 10.5 |
Szczegółowa tabela dopasowania szerokości felgi do rozmiaru opony
| Rozmiar opony | Dopuszczalna szerokość felgi | Zalecana szerokość felgi |
|---|---|---|
| 185/45 R15 | 6,0 – 7,0 | 6,5 |
| 185/50 R13 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/50 R14 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/50 R16 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/50 R17 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/55 R13 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/55 R14 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/55 R15 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/55 R16 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 185/60 R13 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/60 R14 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/60 R15 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/60 R16 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/65 R14 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/65 R15 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/65 R16 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/65 R17 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 185/70 R13 | 4,5 – 6,0 | 5,5 |
| 185/70 R14 | 4,5 – 6,0 | 5,5 |
| 185/70 R15 | 4,5 – 6,0 | 5,5 |
| 185/70 R17 | 4,5 – 6,0 | 5,5 |
| 185/75 R14 | 4,5 – 6,0 | 5 |
| 185/80 R13 | 4,5 – 6,0 | 5 |
| 185/80 R14 | 4,5 – 6,0 | 5 |
| 185/80 R15 | 4,5 – 6,0 | 5 |
| 185/80 R17 | 4,5 – 6,0 | 5 |
| 195/40 R14 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 195/40 R16 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 195/40 R17 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 195/45 R13 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 195/45 R14 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 195/45 R15 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 195/45 R16 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 195/45 R17 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 195/50 R15 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/50 R16 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/55 R13 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/55 R14 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/55 R15 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/55 R16 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/60 R13 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/60 R14 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/60 R15 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/60 R16 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/65 R14 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/65 R15 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/65 R16 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 195/70 R13 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 195/70 R14 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 195/70 R15 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 195/70 R16 | 5,0 – 6,5 | 6 |
| 195/75 R14 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 195/80 R15 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 195/80 R16 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 195/80 R17 | 5,0 – 6,5 | 5,5 |
| 205/40 R13 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 205/40 R16 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 205/40 R17 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 205/40 R18 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 205/45 R14 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 205/45 R15 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 205/45 R16 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 205/45 R17 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 205/45 R18 | 6,5 – 7,5 | 7 |
| 205/50 R13 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/50 R14 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/50 R15 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/50 R16 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/50 R17 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/55 R13 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/55 R14 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/55 R15 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/55 R16 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/55 R17 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/55 R18 | 5,5 – 7,5 | 6,5 |
| 205/60 R13 | 5,5 – 7,5 | 6 |
| 205/60 R14 | 5,5 – 7,5 | 6 |
| 205/60 R15 | 5,5 – 7,5 | 6 |
| 205/60 R16 | 5,5 – 7,5 | 6 |
| 205/65 R14 | 5,0 – 7,5 | 6 |
| 205/65 R15 | 5,5 – 7,5 | 6 |
| 205/65 R16 | 5,5 – 7,5 | 6 |
| 205/70 R14 | 5,0 – 7,0 | 6 |
| 205/70 R15 | 5,0 – 7,0 | 6 |
| 205/70 R16 | 5,0 – 7,0 | 6 |
| 205/75 R14 | 5,0 – 7,0 | 5,5 |
| 205/75 R15 | 5,0 – 7,0 | 5,5 |
| 205/80 R16 | 5,0 – 7,0 | 5,5 |
| 215/35 R16 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/35 R17 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/35 R18 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/35 R19 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/40 R14 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/40 R15 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/40 R16 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/40 R17 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/40 R18 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 215/45 R15 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 215/45 R16 | 7,0 – 8,0 | 7 |
| 215/45 R17 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 215/45 R18 | 7,0 – 8,0 | 7,5 |
| 215/50 R15 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/50 R16 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/50 R17 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/50 R18 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/55 R13 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/55 R15 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/55 R16 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/55 R17 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/55 R18 | 6,0 – 7,5 | 7 |
| 215/60 R13 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/60 R14 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/60 R15 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/60 R16 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/60 R17 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/60 R18 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/65 R14 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/65 R15 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/65 R16 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/65 R17 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 215/70 R14 | 5,5 – 7,0 | 6,5 |
| 215/70 R15 | 5,5 – 7,0 | 6,5 |
| 215/70 R16 | 5,5 – 7,0 | 6,5 |
| 215/70 R17 | 5,5 – 7,0 | 6,5 |
| 215/75 R14 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 215/75 R15 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 215/75 R16 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 215/80 R15 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 215/80 R16 | 5,5 – 7,0 | 6 |
| 225/30 R18 | 8,0 – 8,0 | 8 |
| 225/30 R19 | 8,0 – 8,0 | 8 |
| 225/30 R20 | 8,0 – 8,0 | 8 |
| 225/35 R17 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/35 R18 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/35 R19 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/35 R20 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/40 R14 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/40 R16 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/40 R17 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/40 R18 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/40 R19 | 7,5 – 9,0 | 8 |
| 225/45 R13 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 225/45 R15 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 225/45 R16 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 225/45 R17 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 225/45 R18 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 225/45 R19 | 7,0 – 8,5 | 7,5 |
| 225/50 R15 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/50 R16 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/50 R17 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/50 R18 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R13 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R14 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R15 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R16 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R17 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R18 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/55 R19 | 6,0 – 8,0 | 7 |
| 225/60 R13 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/60 R14 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/60 R15 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/60 R16 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/60 R17 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/60 R18 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/65 R15 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/65 R16 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/65 R17 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/65 R18 | 6,0 – 8,0 | 6,5 |
| 225/70 R14 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 225/70 R15 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 225/70 R16 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 225/70 R17 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 225/75 R15 | 6,0 – 7,5 | 6,5 |
| 225/75 R16 | 6,0 – 7,5 | 6 |
